服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7231-5QF32-0XB0 西門子6ES7231-5QF32-0XB0
6ES7231-5QF32-0XB0
SIMATIC S7-1200,模擬輸入, SM 1231 TC,8 AI 熱電偶
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7231-5QF32-0XB0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1200,模擬輸入, SM 1231 TC,8 AI 熱電偶 |
產(chǎn)品家族 | SM 1231 熱電偶模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | SK / 212 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 10 天 |
凈重 (Kg) | 0.211 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 8.90 x 10.90 x 5.90 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
熱電偶模塊 SM 1231 的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和其他 S7-1200 系列模塊的相同:
不同的量程:
J、K、T、E、R、S 和 N 型熱電偶;模擬量信號(hào)記錄 ±80mV。
開路檢查。
冷端補(bǔ)償:
避免了熱電偶和模之間連接處由于接觸電壓導(dǎo)致的故障;記錄模擬信號(hào) (±80 mV) 時(shí)將自動(dòng)禁止補(bǔ)償。
溫度單位:
溫度測(cè)量單位可以用 ℃ 或 ℉。
商品編號(hào) | 6ES7231-5QD32-0XB0 | 6ES7231-5QF32-0XB0 | |
---|---|---|---|
|
|
| |
一般信息 |
|
| |
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | SM 1231,AI 4x16 bit TC | SM 1231,AI 8x16 bit TC | |
電源電壓 |
|
| |
額定值 (DC) |
|
| |
| 是 | 是 | |
輸入電流 |
|
| |
耗用電流,典型值 | 40 mA | 40 mA | |
來自背板總線 DC 5 V,典型值 | 80 mA | 80 mA | |
功率損失 |
|
| |
功率損失,典型值 | 1.5 W | 1.5 W | |
模擬輸入 |
|
| |
模擬輸入端數(shù)量 | 4; 熱電偶 | 8; 熱電偶 | |
電流輸入允許的輸入電壓(毀壞限制),最大值 | ± 35 V | ± 35 V | |
電壓輸入允許的輸入電壓(毀壞限制),最大值 | ±35 V | ±35 V | |
溫度測(cè)量的技術(shù)單位,可調(diào)節(jié) | 攝氏度/華氏度 | 攝氏度/華氏度 | |
輸入范圍 |
|
| |
| 是 | 是 | |
| 否 | 否 | |
| 是; J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L);電壓范圍:±80 mV | 是; J、K、T、E、R & S、B、N、C、TXK/XK(L);電壓范圍:±80 mV | |
| 否 | 否 | |
| 否 | 否 | |
輸入范圍(額定值),電壓 |
|
| |
| 是 | 是 | |
| ≥1 兆歐 | ≥1 兆歐 |